收藏

财务记录表模板

excel
 
复制
 
下载
| 日期             | 摘要             | 类别              | 收入(¥)   | 支出(¥) | 余额(¥) | 账户       | 凭证号    | 备注                    |
|------------   |--------------  |------------- |---------   -- |----------- |----------- |---------- |----------|------------          |
| 2023-10-01 | 期初余额        | /                 |                    |                 | 50,000.00 | 基本户     | /            |                           |
| 2023-10-05 | 销售产品收入|主营业务收入| 12,500.00    |                 | 62,500.00 | 基本户     | FP20231005| A公司订单    |
| 2023-10-08 | 支付房租        | 管理费用     |                    | 8,000.00  | 54,500.00 | 基本户     | ZZ20231008| 季度房租      |
| 2023-10-12 | 采购原材料    | 采购成本     |                     |15,200.00 | 39,300.00 | 基本户     | PO20231012| 电子元件     |
| 2023-10-20 | 收到投资款    | 资本金        |100,000.00|   |139,300.00| 资本账户  | TT20231020| 股东注资   |
| ...                 | ...                   | ...               | ...                  | ...               | ...             | ...            | ...          | ...                         |

关键列说明:

  1. 日期:交易发生日期(YYYY-MM-DD)

  2. 摘要:简明描述交易内容

  3. 类别(推荐分类):

    • 收入类:主营业务收入、其他收入、投资收益

    • 支出类:采购成本、管理费用、销售费用、财务费用

    • 资产类:固定资产、无形资产

  4. 收入/支出:分开记录保证清晰(负数自动标红)

  5. 余额:自动计算公式:=上期余额 + 本期收入 - 本期支出

  6. 账户:资金流向账户(如:基本户/支付宝/现金)

  7. 凭证号:关联原始凭证(发票/合同编号)

  8. 出纳收支软件 财务会计登记表格 自动生成月年报表.xlsx
    财务收支查询表(会计常用表格).xlsx